Inpage Navigation Section: Přehled
Díky jistému ovládání jsou motocykly KLX140R ideálním vstupem do světa terénní jízdy. Snadno ovladatelná řada KLX140R nabízí motor o objemu 144 ccm, luxusní odpružení a elektrický startér s tlačítkem, což z nich dělá skvělé průkopníky.
Barva
Inpage Navigation Section: Galerie
Inpage Navigation Section: Vlastnosti a Specifikace
| Engine type | Vzduchem chlazený, čtyřtaktní, jednoválcový |
|---|---|
| Compression ratio | 9.5:1 |
| Valve system | SOHC, 2 ventily |
| Bore x stroke | 58,0 x 54,4 mm |
| Displacement | 144 cm³ |
| Fuel system | Karburátor |
| Lubrication | Tlakové mazání, mokrá skříň |
| Starting system | Elektrické |
| Ignition system | Digitální CDI |
| Transmission | 5-stupňová, zpětná řadicí páka |
|---|---|
| Clutch | Mokrá, vícekotoučová |
| Primary reduction ratio | 2.880 (72/25) |
| Gear ratios 1st | 2.667 (40/15) |
| Gear ratios 2nd | 1.895 (36/19) |
| Gear ratios 3rd | 1.474 (28/19) |
| Gear ratios 4th | 1.182 (26/22) |
| Gear ratios 5th | 1.000 (24/24) |
| Final drive | Řetěz |
| Final reduction ratio | 4.385 (57/13) |
| Frame type | Trubkový, polodvojitý rám |
|---|---|
| Trail | 116 mm |
| Wheel travel front | 190 mm |
| Wheel travel rear | 200 mm |
| Tyre, front | 2.75-21 45M |
| Tyre, rear | 4.10-18 59M |
| L x W x H | 2.005 x 790 x 1.135 mm |
| Steering angle L R | 41° / 41° |
| Wheel base | 1.330 mm |
| Ground clearance | 315 mm |
| Fuel capacity | 5,8 litry |
| Seat height | 860 mm |
| Curb mass* | 99 kg |
| | *Curb mass includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Estimated dry weight** | 93 kg |
| | **Estimated Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Front brake type | Jednolistový kotouč |
|---|---|
| Front brake diameter | Ø 192 mm |
| Front brake caliper type | Dvojitý píst |
| Rear brake type | Jednolistový kotouč |
| Rear brake diameter | Ø 156 mm |
| Rear brake caliper type | Jednopístový |
| Front suspension type | Teleskopická vidlice |
| Rear suspension type | Závěsné rameno Uni-Trak |
Inpage Navigation Section: Příslušenství
Vyrobeno společností Progrip pro Kawasaki. Průměr 33 až 61 mm.
Ať už chcete zaparkovat motorku v boxu nebo v garáži, nechte svůj drahocenný stroj odpočívat stylově na této podložce Kawasaki Garage Mat. Podložka splňuje nové environmentální normy FIM a nabízí vysokou úroveň absorpce a ochrany proti prachu.